| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柿澤大貴 長野/36歳/97期/S1 | × | 3 ③ 6 | 01/04 立 3 6 3 4 | 12/20 和 4 ④ 4 | ||
| 2 | 2 | 坂口晃輔 三重/37歳/95期/S1 | ◎ | 1 ④ 4 | 01/04 立 | |||
| 3 | 3 | 今野大輔 岡山/32歳/111期/S2 | ▲ | 6S 2S 1S | 01/06 久 5 5 | |||
| 4 | 4 | 吉川嘉斗 徳島/32歳/105期/S2 | 2 ⑥ 1 | 12/31 岸 6 6 | ||||
| 5 | 5 | 内藤久文 愛知/33歳/117期/S2 | ○ | 4B 7 2B | 12/30 倉 4 7 | |||
| 6 | 6 | 宮越孝治 富山/47歳/82期/S2 | 注 | 5 4 7 | 12/25 奈 | |||
7 | 坂本紘規 青森/29歳/117期/S2 | △ | 7 2SB 2B | 01/04 立 6 9 |
7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
12/12 四 4 ① ❹ |
12/30 倉 2 ⑤ 2 |
12/24 取 4 ② ❺ |
12/20 広 9 9 2 9 |
06/25 豊 6 落 |
12/24 原 4 2 4 |