| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田剛司 愛知/45歳/97期/A1 | ◎ | 12/27 阪 2 ④ 1 | 12/15 小 3 ④ 2 | 12/06 名 1 ⑤ 1 | ||||
| 2 | 2 | 井上公利 宮城/44歳/93期/A2 | 注 | 01/03 平 5 5 3 | ||||||
| 3 | 3 | 中村翔平 福岡/32歳/117期/A2 | × | 01/04 玉 3 ③ 6 | ||||||
| 4 | 4 | 高野信元 愛知/26歳/125期/A2 | ○ | 01/04 別 1 ⑥ 2 | ||||||
| 5 | 5 | 中川拓也 群馬/39歳/94期/A2 | 12/25 防 7 6 3 | |||||||
| 6 | 6 | 柴田祐也 岐阜/42歳/94期/A2 | △ | 12/31 岸 7 6 5 | ||||||
7 | 吉成貴博 熊本/37歳/97期/A2 | ▲ | 01/04 別 5 |
4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 |
12/27 宮 7 |
12/22 四 3 ⑦ 1 |
12/15 小 3 3 3 |
12/08 戸 2 ④ 3 |
12/28 玉 2 ① ❼ |
12/21 戸 1 ① ❻ |
12/18 前 4 6 |
12/08 前 7 |
12/23 豊 |
11/24 奈 1 ② ❸ |
12/30 別 3 3 5 |
12/10 武 5 4 3 |