| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 皿屋豊 三重/43歳/111期/S1 | 注 | 3B 3 ⑨S | 01/09 和 3 3 | 01/01 宇 5 ② ❺ | 12/25 奈 4 ① ❷ | |||
| 2 | 2 | 南修二 大阪/44歳/88期/SS | × | 5 1 ⑦ | 01/09 和 5 1 | |||||
| 3 | 3 | 松井宏佑 神奈/33歳/113期/S1 | ◎ | 4B 2SB ① | 01/09 和 4 2 | |||||
| 4 | 4 | 嶋田誠也 福岡/33歳/109期/S1 | 5S 3 ⑧ | 01/09 和 5 3 | ||||||
5 | 簗田一輝 静岡/30歳/107期/S1 | ○ | 7 1 ② | 01/09 和 7 1 | ||||||
| 5 | 6 | 伊藤裕貴 三重/33歳/100期/S2 | ▲ | 4 2 ⑤ | 01/09 和 4 2 | |||||
7 | 海老根恵太 千葉/48歳/86期/S2 | 1 4 ⑥ | 01/09 和 1 4 | |||||||
| 6 | 8 | 高橋晋也 福島/31歳/115期/S1 | 4 2 ③ | 01/09 和 4 2 | ||||||
9 | 中釜章成 大阪/28歳/113期/S1 | △ | 4B 2 ④B | 01/09 和 4 2 |
9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
12/28 塚 4 |
12/15 防 |
12/28 塚 9 ③ ❺ |
12/01 名 1 ① ❶ |
12/30 倉 2 ④ 1 |
12/15 防 1 ② ❻ |
01/02 豊 |
12/20 静 1 ① ❺ |
01/01 宇 4 7 3 |
12/24 原 6 1 7 |
01/01 静 4 1 2 |
12/20 広 4 5 6 3 |
12/20 静 3 3 6 |
12/11 伊 2 6 7 7 |
12/31 岸 失 |
12/17 阪 6 ① ❷ |