| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉森輝大 茨城/43歳/103期/S1 | ▲ | 1 7 4 5 | 12/20 静 | 11/19 倉 8 6 5 6 7 | ||
| 2 | 2 | 藤井昭吾 滋賀/39歳/99期/S2 | 5 5 2 4 | 01/01 静 4 | ||||
| 3 | 3 | 小倉竜二 徳島/49歳/77期/S1 | ◎ | 3 5 6 1 | 01/03 小 2 | |||
| 4 | 4 | 治田知也 新潟/27歳/121期/S2 | 3S 7 3 2 | 12/17 宮 5 | ||||
5 | 小堀敢太 北海/25歳/125期/S2 | △ | 1 6B 5 9S | 01/01 宇 6 | ||||
| 5 | 6 | 山内卓也 愛知/48歳/77期/S2 | 注 | 5 4 8 3 | 01/02 豊 3 | |||
7 | 佐藤和也 青森/46歳/95期/S2 | × | 6 1S 7S 4 | 01/02 豊 2 | ||||
| 6 | 8 | 水谷好宏 大阪/42歳/93期/S2 | 2 7 9 1 | 12/28 玉 3 | ||||
9 | 東矢圭吾 熊本/27歳/121期/S1 | ○ | 6SB 1 1B 3B | 12/25 防 3 |
5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 両 |
12/17 阪 1 ⑥ 1 |
12/20 広 7 6 1 4 |
12/04 佐 欠 |
12/17 宮 3 ③ 1 |
12/24 取 1 ② ❷ |
12/08 前 7 ④ 7 |
12/20 広 6 2 3 8 |
12/11 伊 2 1 ⑥ 5 |