| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北村信明 徳島/40歳/93期/S2 | △ | 9 6 6 | 12/25 奈 3 ⑦ 5 | 12/11 伊 7 1 5 9 | 11/22 取 3 ③ 2 | |||
| 2 | 2 | 福永大智 大阪/27歳/113期/S1 | ◎ | 6 3S 4SB | 01/01 静 3 ⑥ | |||||
| 3 | 3 | 高橋晋也 福島/31歳/115期/S1 | 注 | 4 2 ③ | 12/20 静 3 3 | |||||
| 4 | 4 | 久田裕也 徳島/26歳/117期/S1 | 2 9B 9 | 01/03 小 5 2 | ||||||
5 | 芦澤辰弘 茨城/37歳/95期/S1 | × | 8 2 9 | 12/24 原 | ||||||
| 5 | 6 | 斉藤樂 宮城/23歳/123期/S2 | 7 4 1 | 12/28 立 6 ② | ||||||
7 | 藤田勝也 和歌/37歳/94期/S2 | ○ | 3 7S 1 | 01/01 宇 1 ⑤ | ||||||
| 6 | 8 | 山内卓也 愛知/48歳/77期/S2 | 5 4 8 | 01/02 豊 3 ③ | ||||||
9 | 中嶋宣成 長野/35歳/113期/S2 | ▲ | 1B 9 8 | 01/01 宇 故 4 |
2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 |
12/20 広 3 2 ④ 7 |
12/11 奈 6 ① ❷ |
12/11 伊 2 6 7 7 |
12/02 戸 7 1 7 |
12/25 防 7 3 6 |
12/17 阪 2 ⑦ 4 |
11/19 倉 9 9 8 9 6 |
11/10 岸 4 1 落 |
12/22 別 7 ⑥ 1 |
12/12 玉 5 ② ❶ |
12/25 防 3 ④ 4 |
12/17 阪 2 ③ 6 |
12/24 取 1 ② ❷ |
12/09 垣 2 ① ❷ |
12/20 広 3 7 5 9 |
12/11 奈 5 3 7 |