| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大塚玲 神奈/44歳/89期/S1 | ○ | 1S ② ❺ | 01/01 宇 4 2 6 | 12/22 四 3 ③ 3 | 12/15 別 3 ④ 6 | |||
| 2 | 2 | 岡田泰地 栃木/33歳/100期/S2 | × | 7 5 6 | 12/28 塚 6 6 | |||||
| 3 | 3 | 掛水泰範 高知/42歳/98期/S2 | △ | 2 ④ 6 | 12/28 玉 2 ⑤ | |||||
| 4 | 4 | 渡邉雄太 静岡/31歳/105期/S2 | ◎ | 4 ⑦ 3SB | 12/20 和 | |||||
| 5 | 5 | 湊聖二 徳島/49歳/86期/S1 | ▲ | 6 1 5 | 12/31 岸 2 ⑤ | |||||
| 6 | 6 | 杉山悠也 秋田/42歳/89期/S2 | 3 ⑤ 4 | 12/28 立 7 2 | ||||||
7 | 笠松将太 埼玉/33歳/100期/S2 | 注 | 5B 3 1B | 12/27 岐 2 ③ |
4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
12/10 武 6 6 6 |
12/03 取 |
12/20 広 3 8 2 6 |
12/03 取 4 6 1 |
12/11 伊 欠 |
11/27 岸 |
12/10 武 |
10/16 豊 2 落 |
12/11 奈 2 ④ 4 |
12/03 玉 4 ③ 2 |
12/18 岸 7 ① ❻ |
12/08 前 7 ① ❷ |