| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松賢二 群馬/40歳/90期/A3 | ◎ | 2SB ⑤B 1B | 01/02 前 1 7 | 12/30 閣 6 1 2 | 12/24 名 7 1 6 | |||
| 2 | 2 | 志村正洋 神奈/51歳/77期/A3 | △ | 5 5 3 | 12/24 倉 | |||||
| 3 | 3 | 梶應弘樹 愛媛/60歳/57期/A3 | 注 | 7 7 7 | 01/02 知 7 5 | |||||
| 4 | 4 | 野口修平 神奈/37歳/105期/A3 | × | 6 1B 5 | 12/30 閣 7 6 | |||||
| 5 | 5 | 菅藤智 群馬/42歳/95期/A3 | ○ | 1 ③ ❹ | 12/24 倉 2 ③ | |||||
| 6 | 6 | 濱田昭一郎 鹿児/57歳/67期/A3 | 3 ⑦ 5S | 12/24 久 6 5 | ||||||
7 | 富澤洋祐 静岡/50歳/81期/A3 | ▲ | 4 2 4 | 12/30 閣 3 ⑥ |
11/18 奈 5 3 2 |
11/09 宮 4 4 2 |
12/25 防 7 7 7 |
12/18 倉 7 7 7 |
12/14 名 6 7 1 |
12/06 伊 6 1 |
12/13 前 2 ③ ❸ |
11/18 奈 |
12/12 倉 6 5 6 |
11/30 豊 5 4 3 |
12/18 倉 3 ⑦ 1 |
12/09 取 5 3 4 |
1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |