| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 犬塚貴之 愛知/25歳/117期/A2 | ◎ | 4 ④S 1 | 12/15 別 1 失 | 12/05 阪 4 ① ❼ | 11/16 岸 3 ⑤ 2 | |||
| 2 | 2 | 小原亮哉 大分/35歳/113期/A1 | × | 1 ⑤ 4 | 12/31 岸 2 ⑦ | |||||
| 3 | 3 | 一ノ瀬貴将 大阪/39歳/98期/A1 | ○ | 6 7S 4SB | 01/02 岐 4 4 | |||||
| 4 | 4 | 稲留敦貴 鹿児/24歳/125期/A2 | △ | 2B ⑥ 4B | 12/21 戸 | |||||
| 5 | 5 | 田村浩章 徳島/49歳/82期/A1 | 注 | 3 ⑤ 5 | 12/31 岸 | |||||
| 6 | 6 | 光畑政志 岡山/46歳/84期/A2 | 7 5 5 | 12/30 別 6 3 | ||||||
7 | 沢田勇治 山口/36歳/98期/A2 | ▲ | 5S 4 7 | 12/31 岸 7 7 |
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 両 | 追 |
12/24 原 5 3 3 |
12/07 広 1 ③ 1 |
12/27 宮 5 4 4 |
12/18 岸 1 |
12/03 玉 7 1 6 |
11/19 垣 1 ⑤ 3 |
12/18 前 5 4 4 |
12/09 知 5 6 4 |
12/15 小 7 5 6 |
12/08 和 6 5 4 |
12/24 取 1 ② ❻ |
12/06 名 1 ③ ❺ |