| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 市村昌樹 兵庫/34歳/103期/A1 | ◎ | 1 ⑥ 2 | 12/31 阪 2 ③ 5 | 12/21 武 2 ⑦ 7 | 12/07 原 1 ⑥ 2 | |||
| 2 | 2 | 高橋泰裕 埼玉/41歳/107期/A1 | × | 3 ③S 5 | 12/30 閣 2 ⑥ | |||||
| 3 | 3 | 谷口幸司 高知/32歳/111期/A1 | 注 | 4 ⑦ 3 | 12/28 玉 4 ④ | |||||
| 4 | 4 | 齋藤一茂 群馬/37歳/97期/A1 | △ | 2B ④ 7 | 12/28 立 4 1 | |||||
| 5 | 5 | 有馬雄二 奈良/43歳/90期/A2 | ○ | 6S 5 7S | 01/01 宇 7 5 | |||||
| 6 | 6 | 大竹慎吾 大分/60歳/55期/A2 | 7 7 4 | 12/19 原 4 ⑥ | ||||||
7 | 倉松涼 高知/29歳/117期/A2 | ▲ | 5 5 失 | 12/14 名 |
1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
12/20 和 4 ③ 3 |
12/12 玉 2 ⑦ 5 |
12/21 戸 4 4 2 |
12/06 平 5 7 6 |
12/12 玉 7 7 1 |
12/04 小 |
12/22 四 3 ④ 5 |
12/11 奈 1 ⑥ 5 |
12/09 取 6 5 4 |
11/24 平 4 6 2 |
12/06 伊 2 ② ❷ |
11/15 別 1 ① ❷ |