| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安倍大成 埼玉/27歳/121期/S2 | ○ | 3SB | 01/04 立 | 12/28 塚 5 8 3 | 12/20 和 6 2 5 | |||
| 2 | 2 | 佐藤竜太 愛知/25歳/119期/S2 | 注 | 8 3 8 9 | 01/04 立 8 | |||||
| 3 | 3 | 中村健志 熊本/39歳/96期/S2 | ▲ | 8 8 4 2 | 01/04 立 8 | |||||
| 4 | 4 | 上遠野拓馬 宮城/32歳/119期/S2 | 9 9 9 8 | 01/04 立 9 | ||||||
5 | 福田滉 栃木/26歳/115期/S2 | ◎ | 7 7S 7 4 | 01/04 立 7 | ||||||
| 5 | 6 | 金澤幸司 福島/40歳/91期/S2 | 7 7 7 7 | 01/04 立 7 | ||||||
7 | 伊藤勝太 愛知/37歳/95期/S2 | 8 8 6 6 | 01/04 立 8 | |||||||
| 6 | 8 | 津村洸次郎 福岡/34歳/101期/S2 | × | 9S 7B 7 1 | 01/04 立 9 | |||||
9 | 花田将司 千葉/39歳/99期/S2 | △ | 6 4 8 5 | 01/04 立 6 |
1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | |||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 追 |
12/20 広 |
12/10 武 3 ⑦ 5 |
12/20 広 7 8 7 |
12/08 前 |
12/28 塚 9 9 4 |
12/20 静 7 6 3 |
12/22 四 5 3 4 |
12/15 別 6 2 3 |
12/25 奈 7 ⑥ 5 |
12/18 前 6 ② ❺ |
12/28 玉 6 5 5 |
12/15 防 |
12/28 玉 4 ⑥ 7 |
12/15 防 2 ① ❼ |
12/27 岐 1 ④ 5 |
12/15 小 2 ① ❺ |