| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 表大暁 富山/50歳/82期/A2 | △ | 4 6 5S | 01/04 別 4 6 | 12/20 静 6 3 4 | 12/12 四 3 ⑦ 2 | |||
| 2 | 2 | 吉良勝信 福岡/51歳/75期/A2 | ○ | 7S 6 1 | 01/04 別 7 6 | |||||
| 3 | 3 | 吉田彰久 香川/52歳/80期/A2 | 注 | 4 6 6 | 01/04 別 4 6 | |||||
| 4 | 4 | 一ノ瀬匠 佐賀/37歳/92期/A1 | ◎ | 7 2B 2B | 01/04 別 7 2 | |||||
| 5 | 5 | 高谷進太郎 三重/46歳/85期/A2 | × | 6 2 4 | 01/04 別 6 2 | |||||
| 6 | 6 | 瀬口匠 宮崎/37歳/99期/A2 | 7 4 7 | 01/04 別 7 4 | ||||||
7 | 荒木真慈 熊本/54歳/69期/A2 | ▲ | 3 4 3 | 01/04 別 3 4 |
5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 両 |
12/24 小 4 3 3 |
12/12 玉 3 3 4 |
12/19 原 3 ② ❻ |
12/09 岸 4 1 1 |
12/25 奈 2 ⑦ 1 |
12/12 四 1 ⑤ 2 |
12/27 阪 5 5 5 |
12/12 四 2 ④ 7 |
12/24 久 4 欠 |
12/12 倉 5 2 5 |
12/26 武 2 ② ❹ |
12/17 取 6 3 4 |