| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山原利秀 高知/56歳/63期/A3 | ○ | 2 ④ 1 | 12/22 別 6 3 7 | 12/09 知 3 4 1 | 12/03 倉 4 5 3 | |||
| 2 | 2 | 久保将史 神奈/41歳/95期/A3 | △ | 6 6 3 | 12/27 岐 4 7 | |||||
| 3 | 3 | 利川寛太 山口/26歳/127期/A3 | ◎ | 1SB ⑤S 4B | 12/24 久 6 2 | |||||
| 4 | 4 | 伊藤之人 東京/43歳/90期/A3 | × | 7 3S 1B | 12/28 立 2 ③ | |||||
| 5 | 5 | 吉田英二 東京/51歳/76期/A3 | 注 | 5 3 2 | 12/31 阪 3 ④ | |||||
| 6 | 6 | 須々田大昇 青森/53歳/80期/A3 | ▲ | 3 ⑦ 7 | 12/28 立 5 6 | |||||
7 | 赤松誠一 高知/58歳/61期/A3 | 4 6 5 | 12/23 豊 4 ⑤ |
3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 |
12/17 伊 7 6 6 |
12/08 戸 7 |
12/18 倉 2 ③ ❹ |
12/06 名 2 ② ❼ |
12/13 前 2 ② ❷ |
12/06 平 1 ③ ❺ |
12/18 倉 4 ⑥ 6 |
12/09 岸 2 ④ 6 |
12/14 名 4 3 3 |
11/30 平 6 3 3 |
12/12 倉 4 5 5 |
12/03 玉 5 7 7 |