| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大西貴晃 大分/33歳/101期/S2 | ○ | 1 4 ⑨ 2 | 01/04 立 1 | 12/20 和 | 11/19 倉 5 8 5 3 8 | |||
| 2 | 2 | 佐藤一伸 福島/38歳/94期/S1 | △ | 1 6 8 5 | 01/04 立 1 | |||||
| 3 | 3 | 志田龍星 岐阜/28歳/119期/S1 | × | 1 5SB 2SB 5 | 01/04 立 1 | |||||
| 4 | 4 | 山口敦也 佐賀/28歳/113期/S2 | 3 2 ③ ❽ | 01/04 立 3 | ||||||
5 | 竹村勇祐 秋田/35歳/96期/S2 | ▲ | 5 7 9 2 | 01/04 立 5 | ||||||
| 5 | 6 | 上田裕和 三重/44歳/86期/S2 | 5 9 7 2 | 01/04 立 5 | ||||||
7 | 嘉永泰斗 熊本/27歳/113期/SS | ◎ | 2 1 ③B ❸ | 01/04 立 2 | ||||||
| 6 | 8 | 山崎将幸 宮城/38歳/92期/S2 | 2 8 4S 3 | 01/04 立 2 | ||||||
9 | 西村光太 三重/39歳/96期/S1 | 注 | 5 3 ⑦ 4 | 01/04 立 5 |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/28 塚 2 ④ 4 |
12/20 静 2 失 |
12/12 四 2 ③ ❸ |
12/04 佐 |
12/20 広 1 8 8 5 |
12/12 四 4 3 5 |
12/17 伊 3 ④ 3 |
12/04 佐 6 4 1 2 |
12/28 塚 5 3 7 |
12/20 和 5 5 4 |
12/28 塚 5 |
12/07 広 |
12/20 和 1 ⑤ 5 |
12/11 伊 6 4 2 1 |
12/28 塚 4 2 6 |
12/05 阪 3 ③ ❸ |