| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩津裕介 岡山/43歳/87期/S1 | ◎ | 3 1S ① ❺ | 01/04 立 3 | 12/28 玉 1 ① ❷ | 12/20 和 3 ④ 1 | |||
| 2 | 2 | 吉澤純平 茨城/40歳/101期/S1 | × | 9 6 1 3 | 01/04 立 9 | |||||
| 3 | 3 | 田中大我 奈良/27歳/115期/S2 | 2B 5 1B 9 | 01/04 立 2 | ||||||
| 4 | 4 | 清水一幸 大阪/39歳/109期/S2 | 4 4 ⑧ 5 | 01/04 立 4 | ||||||
5 | 橋本壮史 茨城/30歳/119期/S2 | ▲ | 2B 3 ⑥ 6B | 01/04 立 2 | ||||||
| 5 | 6 | 長谷部翔 静岡/31歳/109期/S2 | 4 8 8 3 | 01/04 立 4 | ||||||
7 | 取鳥雄吾 岡山/30歳/107期/S1 | ○ | 1S 9B 1B 7 | 01/04 立 1 | ||||||
| 6 | 8 | 才迫開 広島/33歳/101期/S2 | △ | 4 7 5 1 | 01/04 立 4 | |||||
9 | 山下渡 茨城/42歳/91期/S2 | 注 | 1 2 ⑤ 2 | 01/04 立 1 |
7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 両 |
12/28 塚 4 ① ❹ |
12/03 取 1 ① ❶ |
12/25 奈 1 ⑤ 1 |
12/12 四 2 ⑥ 7 |
12/28 玉 4 3 7 |
12/20 和 |
12/28 塚 失 |
12/20 広 2 9 1 2 |
12/27 宮 |
11/22 名 6 |
12/20 広 1 7 2 8 |
12/01 名 2 ① ❸ |
12/28 玉 6 1 1 |
12/15 防 7 1 6 |
12/25 防 2 ② ❸ |
12/17 宮 1 ③ ❹ |