| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中孝法 福岡/43歳/91期/A3 | ○ | 81.86 | 追 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 3.92 | 高鍋君。 | |||||
| 2 | 2 | 高鍋邦彰 福岡/39歳/95期/A3 | ◎ | 80.67 | 両 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3.7 | 14.8 | 18.5 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 岡田雅也 高知/46歳/88期/A3 | × | 78.19 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 3.92 | 田村君。 | |||||
| 4 | 4 | 田村裕也 徳島/30歳/113期/A3 | △ | 74.84 | 逃 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 | 8 | 28.0 | 56.0 | 68.0 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 内海雅夫 群馬/47歳/83期/A3 | 注 | 72.20 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 3.92 | 堀内君。 | |||||
| 6 | 6 | 佐野多喜男 新潟/46歳/85期/A3 | 69.36 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7.1 | 35.7 | 35.7 | 3.92 | 関東3番手。 | ||||||
7 | 堀内昇 茨城/37歳/95期/A3 | ▲ | 66.79 | 両 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 3.93 | 何でも。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
