| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口敦也山口敦 佐賀/28歳/113期/S2 佐賀 | 注 | 103.71 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14.2 | 23.8 | 42.8 | 3.92 | 九州3番手。 | |||||
| 2 | 2 | 吉田智哉吉田智 愛媛/28歳/111期/A1 愛媛 | ▲ | 94.21 | 逃 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 3.92 | 吉武さん。 | |||||
| 3 | 3 | 西村光太西村光 三重/40歳/96期/S1 三重 | ◎ | 108.83 | 追 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 13.0 | 39.1 | 60.8 | 3.92 | 橋本君。 | |||||
| 4 | 4 | 吉武信太朗吉武信 愛媛/32歳/107期/S2 愛媛 | 92.07 | 逃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
5 | 橋本優己橋本優 岐阜/26歳/117期/S1 岐阜 | ○ | 104.91 | 逃 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13.0 | 43.4 | 43.4 | 3.92 | 自力。 | ||||||
| 5 | 6 | 中島将尊中島将 東京/31歳/105期/A1 東京 | 86.74 | 両 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15.0 | 20.0 | |||||||||
7 | 大西貴晃大西貴 大分/33歳/101期/S1 大分 | × | 105.00 | 両 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 3.92 | 兼本君。 | ||||||
| 6 | 8 | 熊崎麻人熊崎麻 埼玉/26歳/123期/S2 埼玉 | 90.71 | 逃 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 23.8 | 28.5 | |||||||||
9 | 兼本将太兼本将 熊本/29歳/117期/S2 熊本 | △ | 104.85 | 逃 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 15.0 | 45.0 | 55.0 | 3.92 | 自力。 |
| 3.93 |
| 自力。 |
| 3.85 |
| 熊崎君。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 両 |