| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田真久留 神奈/34歳/99期/S1 | × | 6 ①S ❶ | 01/03 平 6 | 12/20 広 1 5 4 1 | 12/11 伊 1 7 4 4 | |||
| 2 | 2 | 朝倉智仁 茨城/26歳/115期/S2 | ○ | 1 ⑦B 4 | 01/03 平 1 | |||||
| 3 | 3 | 伊藤正樹 愛知/53歳/71期/S2 | ▲ | 2 ⑥ 6 | 01/03 平 2 | |||||
| 4 | 4 | 石川裕二 茨城/41歳/99期/S1 | △ | 2 ④ 6 | 01/03 平 2 | |||||
| 5 | 5 | 佐々木和紀 神奈/28歳/117期/S2 | 注 | 4 ③ 1 | 01/03 平 4 | |||||
| 6 | 6 | 丸山啓一 静岡/50歳/74期/S2 | 2S ⑤ 4 | 01/03 平 2 | ||||||
7 | 佐藤礼文 茨城/34歳/115期/S1 | ◎ | 5 ② ❹ | 01/03 平 5 |
1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||
| 両 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/20 静 5 6 2 |
12/11 奈 2 ⑥ 2 |
12/20 静 4 2 5 |
12/11 奈 4 6 3 |
12/28 塚 2 ⑥ 4 |
12/20 静 4 2 3 |
12/20 広 5 4 5 7 |
12/08 戸 |
12/27 岐 1 ③ 1 |
12/20 静 1 ① ❸ |
12/20 広 1 7 3 4 |
12/11 奈 |