| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田大輔 千葉/41歳/91期/A1 | × | 1 ④ 5 | 12/25 防 4 ⑦ 5 | 12/18 前 4 2 6 | ||
| 2 | 2 | 山田雅之 岐阜/53歳/72期/A1 | 3 ③ 3S | 12/25 防 3 ④ | ||||
| 3 | 3 | 田村風起 奈良/30歳/107期/A1 | △ | 4 ⑥ 1 | 12/25 奈 2 ① | |||
| 4 | 4 | 遠藤勝弥 静岡/36歳/109期/A1 | ○ | 4 ⑥ 7 | 12/27 阪 7 ⑦ | |||
| 5 | 5 | 吉田優斗 岩手/26歳/125期/A2 | ◎ | 2B ⑥ 4B | 12/18 前 | |||
| 6 | 6 | 矢内良和 群馬/50歳/75期/A2 | 注 | 5 2S 6 | 12/24 取 7 5 | |||
7 | 吉田篤史 奈良/37歳/109期/A2 | ▲ | 2B ⑤ 2 | 12/25 奈 1 ⑦ |
4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 両 | 追 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
12/08 和 2 ⑤ 6 |
12/13 前 |
12/18 前 3 ③ 2 |
12/03 玉 1 ⑥ 2 |
12/18 前 7 2 3 |
12/17 阪 5 1 1 |