| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺正光 福島/38歳/95期/A1 | × | 2S ② ❷ | 12/20 和 3 ⑦ 3 | 12/11 伊 6 4 4 6 | ||
| 2 | 2 | 高橋広大 埼玉/38歳/99期/A1 | ○ | 4 ②S ❸ | 12/28 塚 | |||
| 3 | 3 | 山田幸司 神奈/54歳/78期/A1 | 注 | 5 ② ❺ | 12/28 塚 5 | |||
| 4 | 4 | 滝本幸正 新潟/27歳/121期/A1 | ◎ | 3B ①B ❶ | 12/27 前 | |||
| 5 | 5 | 磯島康祐 青森/34歳/105期/A1 | △ | 1 ⑦ 1B | 12/22 四 6 5 | |||
| 6 | 6 | 浦川尊明 茨城/49歳/80期/A1 | 落 | 12/20 広 8 4 7 9 | ||||
7 | 加藤圭一 神奈/47歳/85期/A1 | ▲ | 失 | 12/27 宮 3 ① ❷ |
4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/22 四 3 2 5 |
12/17 伊 4 3 4 |
12/18 倉 2 ② ❼ |
12/11 伊 7 6 8 |
12/11 伊 8 9 7 9 |
12/18 岸 4 ③ ❺ |