| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 乾庄平 滋賀/39歳/95期/A2 | 3 | 01/02 豊 3 | 12/27 岐 5 1 3 | 12/15 別 4 3 1 | ||||
| 2 | 2 | 吉田優斗 岩手/26歳/125期/A2 | ○ | 2B | 01/02 豊 2 | |||||
| 3 | 3 | 今藤康裕 岐阜/40歳/99期/A1 | × | 1S | 01/02 豊 1 | |||||
| 4 | 4 | 丸山直樹 埼玉/40歳/93期/A1 | ◎ | 5 | 01/02 豊 5 | |||||
| 5 | 5 | 山田雅之 岐阜/53歳/72期/A1 | ▲ | 3 | 01/02 豊 3 | |||||
| 6 | 6 | 水谷亮太 愛知/28歳/125期/A2 | 注 | 2SB | 01/02 豊 2 | |||||
7 | 藤田大輔 千葉/41歳/91期/A1 | △ | 1 | 01/02 豊 1 |
12/18 前 |
12/03 玉 1 ⑥ 2 |
12/20 静 6 2 6 |
12/11 奈 7 3 4 |
12/24 取 5 ② ❸ |
11/30 奈 1 ③ ❷ |
12/25 防 3 ④ 1 |
12/08 和 2 ⑤ 6 |
12/27 岐 3 ② ❼ |
12/14 名 2 ① ❷ |
12/25 防 4 ⑦ 5 |
12/18 前 4 2 6 |
2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |