| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井田晶之 三重/34歳/113期/A1 | × | 4 3B 1B | 12/25 防 4 1 6 | 12/17 阪 4 3 6 | ||
| 2 | 2 | 及川裕奨 岩手/44歳/86期/A2 | 注 | 5 6 6 | 12/24 取 7 6 | |||
| 3 | 3 | 平田徹 静岡/50歳/78期/A2 | ○ | 5 4 3 | 12/21 武 7 6 | |||
| 4 | 4 | 有馬雄二 奈良/43歳/90期/A2 | ▲ | 7 5S 失 | 12/22 四 3 ④ | |||
| 5 | 5 | 田頭寛之 千葉/37歳/109期/A1 | ◎ | 6 1 3 | 12/25 奈 1 ⑤ | |||
| 6 | 6 | 天沼雅貴 埼玉/41歳/96期/A2 | 6 7 4 | 12/24 取 ③ | ||||
7 | 小川将人 愛知/50歳/75期/A2 | △ | 7 2 2S | 12/24 小 3 6 |
1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 |
12/17 宮 4 2 3 |
12/07 原 5 4 3 |
12/11 奈 1 ⑥ 5 |
12/17 宮 3 ⑥ 7 |
12/14 名 2 ⑦ 4 |
12/09 垣 4 |