| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村美千隆 兵庫/49歳/80期/A2 | ○ | 6 5B | 01/01 静 6 | 12/24 小 2 ⑤ 6 | 12/13 前 3 ⑦ 6 | |||
| 2 | 2 | 中曽直彦 千葉/53歳/74期/A1 | ▲ | 4 3 | 01/01 静 4 | |||||
| 3 | 3 | 大畑裕貴 埼玉/41歳/92期/A2 | 注 | 5 2 | 01/01 静 5 | |||||
| 4 | 4 | 竹内一暢 滋賀/48歳/84期/A1 | ◎ | 5 1S | 01/01 静 5 | |||||
| 5 | 5 | 坂元洋行 三重/46歳/88期/A2 | △ | 7 7 | 01/01 静 7 | |||||
| 6 | 6 | 山本天平 千葉/28歳/125期/A2 | 5B 6 | 01/01 静 5 | ||||||
7 | 小佐野文秀 山梨/49歳/83期/A1 | × | 6 4 | 01/01 静 6 |
1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||
| 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 追 |
12/24 久 4 6 3 |
12/17 伊 4 ④ 4 |
12/21 戸 4 2 5 |
12/11 奈 7 2 3 |
12/25 防 2 ④ 6 |
12/12 四 1 ⑥ 2 |
12/25 奈 6 4 2 |
12/03 倉 5 1 3 |
12/24 名 2 ③ 3 |
12/17 取 1 |
12/09 知 6 7 1 |
12/02 戸 |