| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 江本博明 千葉/45歳/90期/A3 | ○ | 12/27 宮 7 4 1 | 12/21 戸 3 | 12/15 小 3 3 4 | ||||
| 2 | 2 | 水澤秀哉 千葉/22歳/127期/A3 | ◎ | 12/19 原 1 ① ❸ | ||||||
| 3 | 3 | 中野良 北海/50歳/83期/A3 | × | 12/24 倉 3 ⑦ 3 | ||||||
| 4 | 4 | 佐藤康恭 福島/39歳/94期/A3 | △ | 12/23 豊 6 3 2 | ||||||
| 5 | 5 | 梶山大輔 神奈/51歳/76期/A3 | 注 | 12/19 原 6 3 4 | ||||||
| 6 | 6 | 今村俊雄 山梨/46歳/99期/A3 | ▲ | 12/24 名 4 2 3 | ||||||
7 | 藤光健一 東京/55歳/63期/A3 | 12/24 久 6 5 5 |
2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 両 | 追 | 追 |
12/11 伊 8 |
11/30 豊 1 ① ❷ |
12/15 垣 3 ③ ❸ |
12/09 岸 3 ③ 1 |
12/12 倉 6 6 4 |
11/22 小 3 ⑤ 7 |
12/09 取 3 ⑥ 5 |
11/14 防 7 |
12/17 取 4 4 1 |
12/03 玉 |
12/12 倉 4 4 3 |
11/21 塚 7 |