| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 須賀和彦 茨城/40歳/89期/A2 | × | 5 3S 5S | 12/30 閣 5 3 | 11/30 奈 1 ⑥ 1 | 11/21 塚 3 ② ❺ | |||
| 2 | 2 | 宮倉勇 千葉/61歳/58期/A2 | ◎ | 5 4 1 | 12/30 閣 5 4 | |||||
| 3 | 3 | 太田将成 宮城/29歳/113期/A1 | ○ | 7 2B 2 | 12/30 閣 7 2 | |||||
| 4 | 4 | 伊早坂駿一 茨城/31歳/105期/A2 | 注 | 6 7 7 | 12/30 閣 6 7 | |||||
| 5 | 5 | 櫻川雅彦 千葉/41歳/99期/A2 | △ | 7 6 3 | 12/30 閣 7 6 | |||||
| 6 | 6 | 眞原健一 神奈/52歳/69期/A2 | 4 | 12/30 閣 | ||||||
7 | 平川雅晃 長野/34歳/107期/A2 | ▲ | 6 7 6B | 12/30 閣 6 7 |
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 |
12/24 久 4 ⑥ 1 |
12/15 防 3 ⑦ 4 |
12/09 知 7 6 3 |
12/01 名 4 7 6 |
12/24 取 2 ⑥ 6 |
12/07 原 7 4 4 |
12/21 戸 6 |
12/03 倉 7 1 6 |
12/27 阪 6 7 5 |
12/17 伊 5 6 6 |
12/03 玉 7 6 3 |
11/19 原 6 6 3 |