| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新村穣 神奈/32歳/119期/S2 | 注 | 7B 2 | 12/22 四 4 4 3 | 12/07 広 | 12/01 名 7 4 5 | |||
| 2 | 2 | 岸澤賢太 埼玉/39歳/91期/S2 | ○ | 2S ⑤ | 12/24 原 | |||||
| 3 | 3 | 根本哲吏 秋田/39歳/97期/S2 | △ | 4 2B | 12/22 四 3 ⑤ 2 | |||||
| 4 | 4 | 河合佑弥 東京/31歳/113期/S2 | ◎ | 1 ⑦ | 12/15 防 3 1 5 | |||||
| 5 | 5 | 渡邉晴智 静岡/52歳/73期/S2 | × | 3 4 | 12/20 広 2 9 4 | |||||
| 6 | 6 | 中井達郎 静岡/51歳/74期/S2 | 5 6 | 12/24 原 3 ⑥ 5 | ||||||
7 | 庄子信弘 宮城/46歳/84期/S2 | ▲ | 6 5S | 12/24 原 1 ④ 6 |
1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 両 | 追 |
12/12 四 2 ⑤ 5 |
11/14 平 |
12/08 前 1 ③ 4 |
12/02 戸 2 ⑦ 7 |
12/02 戸 1 ① ❼ |
11/25 宮 6 2 7 |
12/03 取 6 2 4 |
11/25 久 4 7 4 |
11/19 戸 3 ⑥ 3 |
11/04 園 5 2 6 |
12/01 名 |
11/19 知 3 ⑥ 6 |