| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 疋田力也 愛知/24歳/119期/A1 | ◎ | 89.58 | 両 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 18 | 6.0 | 30.3 | 45.4 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 鈴木幸紀 三重/49歳/78期/A1 | ○ | 89.50 | 追 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 23.3 | 46.6 | 60.0 | 3.92 | 疋田君。 | |||||
| 3 | 3 | 森安崇之 香川/47歳/84期/A1 | × | 88.53 | 追 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 16 | 30.0 | 33.3 | 46.6 | 3.92 | 中野君。 | |||||
| 4 | 4 | 中野光太郎 徳島/26歳/121期/A2 | △ | 85.27 | 逃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 27.2 | 36.3 | 45.4 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 原田礼 福岡/45歳/90期/A2 | 注 | 82.03 | 追 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 3.92 | 単騎。 | |||||
| 6 | 6 | 山出裕幸 福井/42歳/90期/A1 | ▲ | 81.45 | 追 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | 6.4 | 22.5 | 35.4 | 3.92 | 中部勢へ。 | |||||
7 | 吉田勇気 福岡/37歳/117期/A2 | 76.43 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.92 | 単騎。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
