| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 辻力 石川/52歳/71期/A3 | ○ | 2 ⑥ 3 | 12/24 原 6 5 6 | 12/15 垣 5 4 2 | 12/06 名 4 5 4 | |||
| 2 | 2 | 小林大能 千葉/46歳/87期/A3 | △ | 7 3 2 | 12/22 別 6 6 | |||||
| 3 | 3 | 池上孝之 兵庫/54歳/69期/A3 | ▲ | 4 ⑤ 7 | 12/23 豊 3 ③ | |||||
| 4 | 4 | 古田義明 三重/52歳/79期/A3 | 注 | 6 7 4 | 12/24 取 失 | |||||
| 5 | 5 | 山本和瑳 神奈/24歳/127期/A3 | × | 5SB 1S 2B | 12/24 久 | |||||
| 6 | 6 | 大崎龍一郎 奈良/33歳/109期/A3 | 3 ⑦ 2 | 12/23 豊 4 ④ | ||||||
7 | 岩原健馬 愛知/20歳/127期/A3 | ◎ | 1 ① | 12/24 名 |
12/15 防 7 7 5 |
12/07 原 7 7 7 |
12/17 取 3 ③ 5 |
12/06 名 6 6 3 |
12/14 名 6 2 2 |
11/21 塚 3 ⑤ 2 |
12/09 取 5 3 1 |
12/02 塚 2 ③ ❷ |
12/14 名 4 7 6 |
11/19 垣 3 ⑦ 4 |
12/15 垣 1 ① ❶ |
11/30 平 1 ② ❺ |
7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 |