| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤成紀 大阪/43歳/90期/S2 | ○ | 5 5 6B | 12/25 奈 5 | 12/22 四 2 ⑥ 7 | 12/15 防 5 4 1 | |||
| 2 | 2 | 西田将士 長崎/42歳/105期/S2 | 注 | 3S ② ❺ | 12/17 阪 | |||||
| 3 | 3 | 三宅裕武 三重/44歳/88期/S2 | ▲ | 6 3 3 | 12/24 原 5 6 | |||||
| 4 | 4 | 甲斐俊祐 大分/27歳/121期/S2 | △ | 1B ④SB 6 | 12/15 別 1 ⑦ | |||||
| 5 | 5 | 土生敦弘 大阪/26歳/117期/S2 | ◎ | 4 1SB 1 | 12/25 防 7 4 | |||||
| 6 | 6 | 島田竜二 熊本/51歳/76期/S2 | × | 2 ⑥ 7 | 12/15 別 |
5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/04 佐 6 6 |
11/25 久 |
12/12 四 6 4 4 |
12/03 取 5 落 |
12/03 取 1 ④ 6 |
11/19 知 7 5 4 |
12/17 阪 2 ⑤ 7 |
12/10 武 3 ② ❼ |
11/22 名 6 2 5 |
11/13 原 3 4 ⑥ 3 |