| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鰐淵圭佑 群馬/42歳/90期/A1 | × | 94.90 | 追 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 36.3 | 63.6 | 81.8 | 3.92 | 川田君。 | |||||
| 2 | 2 | 齋藤雄行 神奈/30歳/121期/A1 | ◎ | 94.83 | 逃 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 42.1 | 63.1 | 78.9 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 3 | 3 | 星野辰也 栃木/39歳/95期/A1 | ▲ | 89.96 | 追 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17.2 | 24.1 | 41.3 | 3.92 | 上川君。 | |||||
| 4 | 4 | 川田真也 埼玉/25歳/125期/A2 | 注 | 89.15 | 逃 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 9 | 5 | 9 | 14.8 | 48.1 | 66.6 | 3.85 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 成田健児 神奈/51歳/75期/A1 | ○ | 87.58 | 追 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3.92 | 齋藤君。 | |||||
| 6 | 6 | 上川直紀 栃木/29歳/117期/A1 | 86.34 | 両 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20 | 12.5 | 31.2 | 37.5 | 3.92 | 自力自在。 | ||||||
7 | 夏目新吾 静岡/37歳/103期/A2 | △ | 82.81 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9.5 | 23.8 | 52.3 | 3.92 | 南関3番手。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
