| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森田康嗣 北海/44歳/89期/A2 | ◎ | 6 1S 4 | 12/30 閣 6 | 12/13 前 2 ① ❹ | 12/05 阪 6 1 6 | |||
| 2 | 2 | 宮倉勇 千葉/61歳/58期/A2 | × | 5 4 1 | 12/30 閣 5 | |||||
| 3 | 3 | 太田将成 宮城/29歳/113期/A1 | ○ | 7 2B 2 | 12/30 閣 7 | |||||
| 4 | 4 | 山信田学 埼玉/49歳/83期/A1 | △ | 4 3 3 | 12/30 閣 4 | |||||
| 5 | 5 | 佐藤清之 千葉/43歳/93期/A2 | ▲ | 7 5 4 | 12/30 閣 7 | |||||
| 6 | 6 | 石川英昭 静岡/54歳/75期/A2 | 5 6 6 | 12/30 閣 5 | ||||||
7 | 平川雅晃 長野/34歳/107期/A2 | 注 | 6 7 6B | 12/30 閣 6 |
3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/24 久 4 ⑥ 1 |
12/15 防 3 ⑦ 4 |
12/09 知 7 6 3 |
12/01 名 4 7 6 |
12/24 取 4 7 |
12/18 倉 4 ④ 4 |
12/06 伊 5 6 7 |
11/27 岸 3 ⑥ 7 |
12/22 四 5 4 6 |
11/27 静 3 |
12/03 玉 7 6 3 |
11/19 原 6 6 3 |