| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村上卓茂 愛知/47歳/84期/A2 | ○ | 6 3 2 | 12/21 武 3 3 5 | 12/03 岸 5 7 2 | ||
| 2 | 2 | 藤野貴章 佐賀/37歳/97期/A2 | ◎ | 6 2S 3 | 12/21 武 1 | |||
| 3 | 3 | 山出裕幸 福井/42歳/90期/A2 | × | 6 1 5 | 12/22 四 2 | |||
| 4 | 4 | 照屋将貴 沖縄/30歳/111期/A2 | 注 | 6 7 7 | 12/21 武 6 5 | |||
| 5 | 5 | 小山峻汰 熊本/25歳/125期/A2 | △ | 7S 5 2S | 12/18 倉 4 6 | |||
| 6 | 6 | 加藤大輔 大分/46歳/87期/A3 | ▲ | 7 4 5 | 12/22 別 4 5 | |||
7 | 松本一志 宮崎/29歳/117期/A2 | 7 6B 4B | 12/18 前 7 7 |
5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/15 別 4 |
12/17 伊 5 5 3 |
11/26 知 5 5 6 |
12/03 玉 7 7 1 |
12/12 倉 6 5 |
12/09 知 |