| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牛田樹希斗 愛知/27歳/119期/A1 | × | 7B 6 2 | 12/30 別 7 | 12/22 四 6 2 6 | 12/15 垣 3 | |||
| 2 | 2 | 小岩哲也 大分/39歳/101期/A2 | ○ | 6 3 1 | 12/30 別 6 | |||||
| 3 | 3 | 土井勲 岡山/51歳/82期/A2 | 注 | 7 1S 6 | 12/30 別 7 | |||||
| 4 | 4 | 高橋優斗 大分/28歳/121期/A1 | ◎ | 2 5 | 12/30 別 | |||||
| 5 | 5 | 中井護 滋賀/51歳/74期/A1 | △ | 6 5 4 | 12/30 別 6 | |||||
| 6 | 6 | 玉村元気 香川/36歳/101期/A2 | 5 4B 4 | 12/30 別 5 | ||||||
7 | 渡邉満 福岡/53歳/73期/A2 | 5 7 6 | 12/30 別 5 |
1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 両 | 追 |
12/18 倉 3 ⑥ 6 |
12/06 名 2 ⑥ 6 |
12/17 宮 6 4 4 |
12/10 武 5 3 4 |
12/24 小 6 2 3 |
12/10 武 3 ③ 3 |
12/21 戸 3 3 6 |
12/06 名 2 ③ 6 |
12/21 武 7 7 7 |
12/12 倉 6 7 6 |
12/21 武 4 |
12/18 倉 4 5 7 |