| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 青井賢治 徳島/49歳/81期/S2 | 4 5 3 | 12/20 広 4 4 8 | 12/17 阪 3 5 2 | 12/08 前 6 3 3 | ||||
| 2 | 2 | 松岡篤哉 岐阜/43歳/97期/S1 | ○ | 5B 5 1 | 12/22 四 1 ③ | |||||
| 3 | 3 | 徳永哲人 熊本/43歳/100期/S1 | × | 2S ③ 4 | 12/17 阪 5 2 | |||||
| 4 | 4 | 河崎正晴 熊本/25歳/121期/S2 | △ | 3 1 2 | 12/20 広 8 3 | |||||
| 5 | 5 | 隅田洋介 岡山/38歳/107期/S1 | 注 | 6 2S 2S | 12/25 防 4 2 | |||||
| 6 | 6 | 池田憲昭 香川/43歳/90期/S2 | ▲ | 7 4 2 | 12/25 奈 3 7 | |||||
7 | 渡辺十夢 福井/45歳/85期/S2 | ◎ | 1 ③ 1S | 12/15 別 2 ④ |
5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 |
12/03 取 2 ⑤ 2 |
11/19 知 3 ⑦ 4 |
12/11 奈 6 1 7 |
12/01 名 1 ⑤ 4 |
12/12 四 1 ⑦ 4 |
11/29 閣 2 ① ❻ |
12/17 阪 3 4 4 |
12/04 佐 7 8 7 6 |
12/17 阪 6 2 1 |
12/04 佐 5 2 5 5 |
12/02 戸 5 1 1 |
11/22 取 2 ⑤ 4 |