| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊藤健詞 石川/55歳/68期/A1 | △ | 2 ③ 3 | 12/22 四 欠 | 12/04 小 6 2 4 | 11/25 原 4 ④ 4 | |||
| 2 | 2 | 八尋翔平 福岡/39歳/93期/A2 | × | 7 3 1 | 12/25 防 2 ③ | |||||
| 3 | 3 | 仲松勝太 沖縄/47歳/96期/A1 | ○ | 5S 3 4 | 12/22 別 4 7 | |||||
| 4 | 4 | 枝村弘樹 宮崎/26歳/123期/A1 | ◎ | 3B ④ 7 | 12/08 和 2 ⑤ | |||||
| 5 | 5 | 武田良太 愛媛/44歳/88期/A2 | 6 5 5 | 12/22 別 6 5 | ||||||
| 6 | 6 | 松岡晋乃介 岐阜/29歳/109期/A1 | ▲ | 4 2SB 5SB | 12/21 武 6 3 | |||||
7 | 久保光司 佐賀/28歳/119期/A2 | 注 | 1 ⑦ 6S | 12/21 武 6 2 |
6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
12/18 前 5 6 2 |
12/06 伊 3 ③ 5 |
12/04 小 2 ② ❺ |
11/30 広 5 6 1 |
11/23 静 4 ④ 2 |
11/16 久 4 2 1 |
12/06 伊 5 5 5 |
11/27 岸 5 3 5 |
12/09 垣 3 7 |
12/04 小 4 4 7 |
12/15 別 7 2 |
12/04 小 3 7 4 |