| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木浩太 千葉/28歳/119期/S2 | 注 | 4B 9 2B | 12/28 塚 4 9 | 12/15 別 5 1 7 | 11/27 岸 5 1 3 | |||
| 2 | 2 | 尾方祐仁 岐阜/21歳/123期/S2 | ○ | 6B 1 6 | 12/28 塚 6 1 | |||||
| 3 | 3 | 城幸弘 山梨/39歳/96期/S2 | △ | 4 4 1 | 12/28 塚 4 4 | |||||
| 4 | 4 | 安倍大成 埼玉/27歳/121期/S2 | ▲ | 5 8B 3S | 12/28 塚 5 8 | |||||
5 | 新山将史 青森/35歳/98期/S1 | × | 4 5 5 | 12/28 塚 4 5 | ||||||
| 5 | 6 | 長田祐弥 神奈/43歳/87期/S2 | 4 9 7 | 12/28 塚 4 9 | ||||||
7 | 藤原憲征 新潟/46歳/85期/S2 | 3 7 4 | 12/28 塚 3 7 | |||||||
| 6 | 8 | 曽我圭佑 熊本/31歳/113期/S2 | 5 7 9 | 12/28 塚 5 7 | ||||||
9 | 吉田敏洋 愛知/46歳/85期/S1 | ◎ | 7 3 8 | 12/28 塚 7 3 |
4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | ||||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 |
12/17 阪 4 3 7 |
12/04 佐 8 1 8 4 |
12/20 広 8 6 9 |
12/12 四 3 ⑦ 2 |
12/20 和 6 2 5 |
12/11 伊 7 4 8 3 |
12/11 伊 |
11/19 戸 5 ⑦ |
12/17 伊 7 5 7 |
12/08 戸 4 2 4 |
12/17 伊 7 2 3 |
12/04 佐 6 3 8 2 |
12/20 広 9 8 8 |
12/10 武 7 3 4 |
12/20 広 3 3 ⑧ 4 |
12/12 四 5 1 6 |