| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村龍吉 福島/25歳/125期/A2 | ◎ | 1SB ①S ❸S | 12/18 岸 2 ① ❷ | 12/03 倉 1 ② ❶ | 11/25 原 2 ③ ❺ | |||
| 2 | 2 | 岡部芳幸 福島/55歳/66期/A1 | ○ | 2 ③ 4 | 12/22 別 1 ① | |||||
| 3 | 3 | 宮倉勇 千葉/61歳/58期/A2 | × | 5 4 1 | 12/24 久 4 ⑥ | |||||
| 4 | 4 | 山信田学 埼玉/49歳/83期/A1 | ▲ | 4 3 3 | 12/24 取 4 | |||||
| 5 | 5 | 夏目新吾 静岡/37歳/103期/A2 | △ | 3 ⑥ 3 | 12/12 玉 6 3 | |||||
| 6 | 6 | 伊早坂駿一 茨城/31歳/105期/A2 | 注 | 6 7 7 | 12/24 取 2 ⑥ | |||||
7 | 櫻川雅彦 千葉/41歳/99期/A2 | 7 6 3 | 12/21 戸 |
1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||
| 逃 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
12/12 四 |
11/29 伊 5 ③ 3 |
12/15 防 3 ⑦ 4 |
12/03 取 3 ④ 2 |
12/18 倉 4 ④ 4 |
12/03 玉 6 5 5 |
12/03 倉 7 2 2 |
11/24 前 |
12/07 原 7 4 4 |
11/30 広 2 ⑦ 6 |
12/03 倉 7 1 6 |
11/25 原 6 3 2 |