| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清水一幸 大阪/39歳/109期/S2 | △ | 4 3 | 12/28 玉 4 | 12/20 和 | 12/11 伊 5 4 落 | |||
| 2 | 2 | 吉本卓仁 福岡/42歳/89期/S1 | ◎ | 4 2 | 12/28 玉 4 | |||||
| 3 | 3 | 大屋健司 広島/44歳/87期/S2 | 注 | 4 6 | 12/28 玉 4 | |||||
| 4 | 4 | 濱田浩司 愛媛/46歳/81期/S2 | × | 4 4 | 12/28 玉 4 | |||||
| 5 | 5 | 松本秀之慎 熊本/23歳/121期/S2 | ○ | 4 7 | 12/28 玉 4 | |||||
| 6 | 6 | 水谷好宏 大阪/42歳/93期/S2 | 3 1 | 12/28 玉 3 | ||||||
7 | 近藤翔馬 愛媛/27歳/119期/S2 | ▲ | 4 5B | 12/28 玉 4 |
6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
| 両 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 |
12/17 宮 1 ⑤ 5 |
12/03 取 |
12/20 広 2 5 2 6 |
12/12 四 2 ④ 4 |
12/20 広 3 4 |
12/17 阪 4 2 7 |
12/20 静 6 1 1 |
12/11 奈 2 ⑥ 2 |
12/20 広 6 2 3 8 |
12/10 武 7 2 1 |
12/20 和 5 4 6 |
11/16 名 |