| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 友永龍介 山口/34歳/101期/A3 | ▲ | 1 ⑥B 3 | 12/26 武 1 ⑥ | 12/18 倉 | 12/08 和 5 1 6 | |||
| 2 | 2 | 後田康成 長崎/52歳/75期/A3 | △ | 4 2 2 | 12/26 武 4 2 | |||||
| 3 | 3 | 藤原夏志 大阪/28歳/125期/A3 | ◎ | 3B ③ 1S | 12/26 武 3 ③ | |||||
| 4 | 4 | 光岡義洋 愛知/51歳/73期/A3 | ○ | 5 2 5 | 12/26 武 5 2 | |||||
| 5 | 5 | 山本康旗 大分/25歳/127期/A3 | × | 3B ⑤ 6B | 12/26 武 3 ⑤ | |||||
| 6 | 6 | 三登誉哲 広島/38歳/100期/A3 | 注 | 1 ⑤ 7 | 12/26 武 1 ⑤ | |||||
7 | 倉岡慎太郎 熊本/58歳/59期/A3 | 2 ⑦ 4 | 12/26 武 2 ⑦ |
1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
| 逃 | 両 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |
11/22 小 |
11/12 豊 3 故 |
12/17 取 2 ③ 1 |
12/09 岸 1 ② ❷ |
12/14 名 2 ③ 5 |
11/30 平 |
12/09 取 1 ④ 1 |
11/09 宮 |
12/12 倉 1 ① ❹ |
11/30 平 6 1 7 |
12/12 宮 7 2 1 |
12/02 塚 4 ⑦ 3 |