| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木村浩宣 香川/39歳/97期/A2 | ◎ | 1SB | 12/18 倉 1 ⑤ 1 | 12/07 広 1 ③ ❶ | 11/26 戸 1 ② ❺ | |||
| 2 | 2 | 川野深 福岡/28歳/119期/A2 | 注 | 落 | 12/20 和 2 ⑥ 5 | |||||
| 3 | 3 | 四宮哲郎 京都/52歳/71期/A1 | △ | 3 | 12/20 和 2 ② ❹ | |||||
| 4 | 4 | 近藤範昌 岡山/47歳/82期/A1 | ○ | 2 | 12/17 阪 4 ⑦ 4 | |||||
| 5 | 5 | 布居大地 和歌/28歳/111期/A2 | × | 失 | 12/21 武 1 ⑥ 2 | |||||
| 6 | 6 | 坂本智哉 岡山/47歳/82期/A2 | 落 | 12/20 静 7 5 7 | ||||||
7 | 楢原由将 福岡/38歳/94期/A2 | ▲ | 4 | 12/15 小 6 3 5 |
1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 両 | 逃 | 追 |
12/06 名 3 ⑦ 2 |
11/26 知 2 ⑥ 6 |
11/29 伊 3 ⑥ 2 |
11/06 奈 1 ③ 3 |
12/08 戸 5 ③ 2 |
11/30 久 1 ② ❻ |
12/03 倉 1 ③ 1 |
11/25 宮 2 ⑤ 2 |
11/30 広 7 3 3 |
11/18 玉 5 2 1 |
12/06 名 4 3 7 |
11/27 垣 5 3 7 |