| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 屋良朝春 沖縄/41歳/94期/A2 | × | 6 6S 6S | 12/18 倉 5 2 7 | 11/25 久 3 ⑥ 7 | ||
| 2 | 2 | 大森光明 北海/26歳/117期/A2 | ○ | 5B 7 2B | 12/18 倉 3 ③ | |||
| 3 | 3 | 深澤伸介 静岡/50歳/76期/A2 | △ | 4 3 1 | 12/18 岸 3 7 | |||
| 4 | 4 | 米澤大輔 徳島/51歳/73期/A2 | 注 | 6 4 4 | 12/15 小 3 2 | |||
| 5 | 5 | 中川拓也 群馬/39歳/94期/A2 | 7 6 3 | 12/18 前 4 | ||||
| 6 | 6 | 梶應弘樹 愛媛/60歳/57期/A3 | 7 7 7 | 12/18 倉 7 7 | ||||
7 | 藤田大輔 千葉/41歳/91期/A1 | ◎ | 4 ⑦ 5 | 12/18 前 4 2 |
1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||
| 両 | 追 | 追 | 両 | 両 | 追 | 追 |
12/06 伊 7 7 3 |
12/08 戸 3 |
12/08 前 3 欠 |
12/08 前 7 |
12/11 奈 7 7 7 |
12/04 小 4 ④ 3 |