| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本和虎 愛知/22歳/125期/A2 | 注 | 6SB 2B 2B | 12/20 静 7 4 5 | 12/06 名 6 4 6 | ||
| 2 | 2 | 片山弘城 大阪/50歳/75期/A1 | ○ | 2 ⑤ 4 | 12/20 和 | |||
| 3 | 3 | 中川貴史 三重/49歳/79期/A2 | × | 3 ⑦ 1S | 12/13 前 6 7 | |||
| 4 | 4 | 櫻井丈 静岡/43歳/89期/A1 | △ | 5 2 2 | 12/20 静 3 ② | |||
| 5 | 5 | 有賀高士 石川/56歳/61期/A3 | ▲ | 4 ⑤ 6 | 12/09 垣 | |||
| 6 | 6 | 安藤宜明 神奈/55歳/74期/A2 | 7 3 5 | 12/21 戸 4 5 | ||||
7 | 丹波孝佑 大阪/37歳/98期/A1 | ◎ | 1 ⑦ 7 | 12/20 静 4 ② |
1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 追 |
12/09 垣 2 ⑤ 3 |
12/03 岸 1 ⑦ 5 |
12/09 知 2 ⑤ 4 |
12/07 原 5 6 4 |
12/03 岸 |
12/11 奈 2 ⑦ 1 |