| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤健太 福岡/37歳/101期/S2 | ○ | 5 3S 2S | 12/25 奈 5 | 12/04 佐 3 8 5 5 | 11/25 宮 4 5 3 | |||
| 2 | 2 | 松永将 茨城/44歳/89期/S2 | × | 4 2 6S | 12/25 奈 4 | |||||
| 3 | 3 | 三ツ石康洋 徳島/45歳/86期/S2 | 注 | 3 6 5 | 12/25 奈 3 | |||||
| 4 | 4 | 小林潤二 群馬/53歳/75期/S2 | △ | 4 4 2 | 12/25 奈 4 | |||||
| 5 | 5 | 田中晴基 千葉/39歳/90期/S2 | ▲ | 4S 7 | 12/25 奈 4 | |||||
| 6 | 6 | 富永益生 愛知/54歳/66期/S2 | 3 5 4 | 12/25 奈 3 | ||||||
7 | 原田研太朗 徳島/35歳/98期/S1 | ◎ | 5 1B 7 | 12/25 奈 5 |
7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 追 | 追 | 追 |
12/12 四 4 2 6 |
12/04 佐 8 2 2 7 |
12/10 武 4 ⑥ 6 |
11/25 久 |
12/17 伊 3 5 1 |
12/08 前 3 2 7 |
12/17 伊 5 1 4 |
12/01 名 2 ③ 3 |
12/11 伊 7 5 1 9 |
12/05 阪 5 |
12/17 阪 1 ④ 3 |
12/11 伊 9 4 6 4 |