| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伊代野貴照 奈良/45歳/101期/S2 | ○ | 101.06 | 追 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | 12.9 | 29.0 | 45.1 | 3.92 | 田中君。 | |||||
| 2 | 2 | 長井妙樹 東京/37歳/96期/S2 | × | 97.77 | 追 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.6 | 16.6 | 26.6 | 3.92 | 何かする。 | |||||
| 3 | 3 | 佐伯翔 福島/38歳/97期/S2 | 注 | 98.36 | 追 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 3.92 | 金澤さん。 | |||||
| 4 | 4 | 松永将 茨城/44歳/89期/S2 | △ | 99.52 | 追 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 15 | 6.0 | 30.3 | 54.5 | 3.92 | 長井君。 | |||||
| 5 | 5 | 田中大我 奈良/27歳/115期/S2 | ◎ | 100.83 | 逃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26.3 | 36.8 | 42.1 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 6 | 6 | 金澤竜二 福島/40歳/91期/S2 | 93.32 | 両 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 3.92 | 自力。 | ||||||
7 | 富永益生 愛知/54歳/66期/S2 | ▲ | 95.53 | 追 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 5.4 | 13.5 | 24.3 | 3.92 | 地元勢へ。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
