| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田原宥明 北海/35歳/105期/A2 | × | 1B | 12/17 宮 6 1 6 | 12/06 伊 2 ④ 3 | 11/27 垣 3 落 | |||
| 2 | 2 | 喜納隆志 沖縄/41歳/92期/A2 | 7 | 12/04 小 3 5 4 | ||||||
| 3 | 3 | 眞砂英作 香川/30歳/121期/A2 | 3 | 12/17 阪 3 ⑤ 2 | ||||||
| 4 | 4 | 中野真吾 佐賀/39歳/111期/A2 | ◎ | 4 | 12/18 岸 3 2 7 | |||||
| 5 | 5 | 峰重祐之介 岡山/35歳/100期/A1 | 注 | 5 | 12/18 前 4 4 2 | |||||
| 6 | 6 | 屋良朝春 沖縄/41歳/94期/A1 | ○ | 6 | 12/18 倉 5 2 7 | |||||
7 | 外崎一成 北海/38歳/94期/A1 | △ | 2 | 12/15 別 5 3 3 |
3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 |
11/16 久 7 5 5 |
11/09 玉 4 ⑦ 6 |
11/30 広 6 5 2 |
11/18 玉 7 3 1 |
12/10 武 2 ④ 6 |
11/26 知 |
12/01 名 3 ⑤ 3 |
11/25 久 4 ⑥ 6 |
11/25 久 3 ⑥ 7 |
11/18 玉 6 5 3 |
12/07 原 4 3 4 |
11/29 閣 2 ③ 4 |