| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水谷良和 愛知/54歳/70期/S2 | △ | 99.15 | 追 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 3.93 | 石田君。 | |||||
| 2 | 2 | 杉本正隆 茨城/39歳/96期/S2 | × | 104.39 | 追 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 13 | 20.6 | 41.3 | 55.1 | 3.92 | 南関勢へ。 | |||||
| 3 | 3 | 齋木翔多 静岡/27歳/115期/S2 | ○ | 104.50 | 逃 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 3.93 | 自力。 | |||||
| 4 | 4 | 石田拓真 愛知/24歳/119期/S2 | 注 | 95.29 | 逃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 25 | 3.2 | 9.6 | 19.3 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 5 | 5 | 岡田征陽 東京/45歳/85期/S2 | 103.27 | 追 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 | 9.0 | 27.2 | 30.3 | 3.92 | 杉本君。 | ||||||
| 6 | 6 | 舘泰守 愛知/49歳/80期/S2 | ▲ | 95.23 | 追 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6.6 | 6.6 | 16.6 | 3.92 | 愛知3番手。 | |||||
7 | 石塚孝幸 神奈/45歳/89期/S1 | ◎ | 105.63 | 追 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 16 | 23.3 | 36.6 | 46.6 | 3.92 | 齋木君。 |
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
