| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大崎和也 青森/38歳/92期/A1 | ○ | 2 ③S 5 | 12/22 四 2 | 12/10 武 5 2 4 | 12/03 取 2 ⑦ 1 | |||
| 2 | 2 | 須藤悟 千葉/36歳/99期/A1 | 注 | 6 ④ 1 | 12/22 四 6 | |||||
| 3 | 3 | 宮司周郎 愛知/49歳/82期/A2 | 4 ② ❺ | 12/22 四 4 | ||||||
| 4 | 4 | 渡邉直弥 静岡/29歳/113期/A2 | ▲ | 3 ⑤ 7B | 12/22 四 3 | |||||
| 5 | 5 | 佐藤亙 愛知/46歳/85期/A1 | × | 4 ① ❻ | 12/22 四 4 | |||||
| 6 | 6 | 田中勝仁 千葉/40歳/93期/A2 | △ | 1 ⑦ 4S | 12/22 四 1 | |||||
7 | 阿部架惟都 宮城/26歳/115期/A1 | ◎ | 1SB ⑥B 6 | 12/22 四 1 |
7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| 逃 | 追 | 両 | 追 | 両 | 追 | 追 |
12/08 前 6 ④ 1 |
11/30 奈 1 ⑥ 2 |
12/15 別 6 落 |
12/07 広 4 ⑥ 2 |
12/12 玉 2 ⑤ 3 |
12/02 戸 4 5 4 |
12/04 小 3 ③ ❹ |
11/24 前 2 ② ❷ |
12/15 小 1 ⑦ 7 |
12/08 戸 2 ⑥ 6 |
12/08 戸 2 ⑥ 5 |
11/27 垣 7 ⑥ 5 |