| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三谷将太 奈良/40歳/92期/S1 | 6 4 ⑥ 3 | 12/11 奈 3 ① ❶ | 11/19 倉 3 7 1 ⑥ 5 | |||
| 2 | 2 | 小林泰正 群馬/31歳/113期/S1 | 注 | 2 2 ⑤ 2 | 12/08 前 3 | |||
| 3 | 3 | 太田海也 岡山/26歳/121期/S1 | ○ | 9B 6SB 1SB 1B | 11/19 倉 2 | |||
| 4 | 4 | 福永大智 大阪/27歳/113期/S1 | 3 2 ④ 7 | 12/11 奈 6 | ||||
5 | 佐藤礼文 茨城/34歳/115期/S1 | ▲ | 1 7 3 4 | 12/11 奈 | ||||
| 5 | 6 | 池田良 広島/40歳/91期/S2 | 5 6 3 6 | 12/12 四 | ||||
7 | 雨谷一樹 栃木/36歳/96期/S1 | × | 1 6 2 9 | 12/08 戸 5 | ||||
| 6 | 8 | 中井太祐 奈良/36歳/97期/S1 | △ | 2 2 ⑤ 5 | 12/12 四 1 | |||
9 | 取鳥雄吾 岡山/31歳/107期/S1 | ◎ | 1SB 7B 2B 8 | 12/01 名 2 |
4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 |
12/01 名 |
09/12 井 1 4 ① ❽ |
11/29 伊 4 ① ❻ |
11/19 倉 4 2 8 5 6 |
11/19 倉 8 8 6 7 8 |
11/19 倉 4 4 8 3 6 |
11/29 閣 1 ③ ❷ |
11/19 倉 8 2 1 ⑥ 3 |