| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神田紘輔 大阪/39歳/100期/S1 | ▲ | 5 5 1 5 | 12/20 広 5 5 | 12/11 伊 1 3 ⑥ 4 | 11/26 戸 6 ⑤ 2 | |||
| 2 | 2 | 雨谷一樹 栃木/35歳/96期/S1 | ◎ | 1 6 2 9 | 12/20 広 1 | |||||
| 3 | 3 | 友定祐己 岡山/47歳/82期/S2 | 注 | 1 4S 3 | 12/20 広 1 | |||||
| 4 | 4 | 高木和仁 福岡/51歳/76期/S2 | 5 7 7 2 | 12/20 広 5 | ||||||
5 | 黒瀬浩太郎 広島/25歳/123期/S2 | × | 4 5 8 3SB | 12/20 広 4 | ||||||
| 5 | 6 | 山本浩成 福岡/27歳/119期/S2 | 4 5 6 9 | 12/20 広 4 | ||||||
7 | 中嶋宣成 長野/35歳/113期/S2 | △ | 3 7 5B 9 | 12/20 広 3 | ||||||
| 6 | 8 | 今村麟太郎 高知/29歳/111期/S2 | 7 1 9 8 | 12/20 広 7 | ||||||
9 | 佐藤礼文 茨城/34歳/115期/S2 | ○ | 1 7 3 4 | 12/20 広 1 |
7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 両 | 逃 | 追 |
12/08 戸 5 ④ 3 |
11/19 倉 4 4 8 3 6 |
12/17 宮 2 ② ❼ |
12/07 広 3 ③ 6 |
12/11 奈 |
12/04 佐 4 9 4 4 |
12/11 奈 1 ④ 4 |
10/26 玉 |
11/25 久 2 ⑤ 7 |
11/14 平 3 2 3 |
12/11 奈 5 3 7 |
11/29 閣 1 ⑤ 7 |
12/10 武 4 4 6 |
11/26 戸 |
12/11 奈 |
11/19 倉 4 2 8 5 6 |