| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本瑠偉 栃木/30歳/113期/S1 | ◎ | 2B 8 1 9 | 11/29 伊 5 ① ❸ | 11/16 名 5 ① ❸ | ||
| 2 | 2 | 柏野智典 岡山/47歳/88期/S1 | ○ | 3 8 3 3 | 12/12 四 1 | |||
| 3 | 3 | 山口敦也 佐賀/28歳/113期/S2 | × | 1 8 8 5 | 12/12 四 4 | |||
| 4 | 4 | 青井賢治 徳島/49歳/81期/A1 | 4 4 8 | 12/20 広 4 | ||||
5 | 河崎正晴 熊本/25歳/121期/S2 | 注 | 8 3 2 5 | 12/12 四 1 | ||||
| 5 | 6 | 長井優斗 東京/38歳/95期/A1 | 8 4 7 3 | 12/11 伊 4 | ||||
7 | 岩本和也 石川/50歳/76期/S2 | ▲ | 7 4 6 6 | 12/02 戸 4 | ||||
| 6 | 8 | 金子真也 群馬/53歳/69期/S2 | 4 8 9 7 | 12/12 四 6 | ||||
9 | 畝木聖 岡山/29歳/117期/A1 | △ | 2 9 5B 7 | 12/10 武 5 |
12/03 取 1 ② ❹ |
12/04 佐 7 |
12/17 阪 3 5 2 |
11/29 閣 2 ① ❻ |
11/29 閣 5 3 7 |
11/16 名 7 4 3 |
11/29 伊 6 4 4 |
11/19 知 2 ⑤ 5 |
1 | ( | 8 | 3 | ) | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||
| 逃 | 追 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 | 逃 | 追 |