| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 競走得点 | 脚 | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | ギア倍数 | 選手コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口拳矢山口拳 岐阜/30歳/117期/S1 岐阜 | ◎ | 116.45 | 両 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 34.7 | 56.5 | 60.8 | 3.92 | 自力。 | |||||
| 2 | 2 | 西田優大西田優 広島/28歳/123期/S1 広島 | △ | 108.14 | 逃 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 3.92 | ||||||
| 3 | 3 | 雨谷一樹雨谷一 栃木/36歳/96期/S1 栃木 | × | 110.56 | 両 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0.0 | 15.3 | 34.6 | 3.92 | 橋本君。 | |||||
| 4 | 4 | 城戸俊潔城戸俊 岡山/28歳/115期/S2 岡山 | 100.93 | 逃 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10.3 | 31.0 | 37.9 | ||||||||
5 | 柴崎俊光柴崎俊 三重/41歳/91期/S2 三重 | ○ | 102.68 | 追 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 12 | 24.0 | 36.0 | 52.0 | 3.92 | 山口君。 | ||||||
| 5 | 6 | 木暮安由木暮安 群馬/41歳/92期/S2 群馬 | 98.82 | 追 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 9.0 | 18.1 | 27.2 | ||||||||
7 | 野田源一野田源 福岡/47歳/81期/S1 福岡 | ▲ | 108.35 | 両 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 19.2 | 30.7 | 50.0 | 3.92 | 単騎で自力自在。 | ||||||
| 6 | 8 | 大屋健司大屋健 広島/44歳/87期/S2 広島 | 100.70 | 追 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 12.9 | 29.0 | |||||||||
9 | 橋本瑠偉橋本瑠 栃木/31歳/113期/S1 栃木 | 注 | 105.67 | 逃 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 29.6 | 44.4 | 62.9 | 3.92 | 自力。 |
| 城戸君。 |
| 3.92 |
| 自力。 |
| 3.92 |
| 雨谷君。 |
| 3.92 |
| 中国3番手。 |
1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||
| 両 | 追 | 逃 | 両 | 追 | 逃 | 逃 | 追 | 両 |